Option Buying Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 22.23% | 103.99% | 333.87% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 56.78% | 102.78% | 223.26% | ||
![]() Fixed RR 1:3 (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 45,000 | 12.76% | 28.65% | 185.54% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 98.06% | 118.97% | 193.13% | ||
![]() Vacuum GRID (35% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 55.75% | 137.70% | 143.43% | ||
![]() Index Sniper BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -6.13% | -62.27% | -19.94% | ||
![]() Wise-Move 25% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 23.08% | 41.82% | 99.82% | ||
![]() Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3 EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | 17.73% | 66.05% | 48.91% | ||
![]() Only-Calls 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.09% | -24.11% | 35.11% | ||
![]() Burst RR 1:2 (25% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 1.87% | 94.25% | 32.23% | ||
![]() Burst GRID (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 25.37% | 76.64% | 31.39% | ||
![]() Thrifty 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -5.17% | 47.18% | 23.44% |

SkewHunter

SkewHunter TSL

Fixed RR 1:3 (30% SL)

Settle-Down 40% TSL

Vacuum GRID (35% SL)

Index Sniper

Wise-Move 25% TSL

Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3

Only-Calls 40% TSL

Burst RR 1:2 (25% SL)

Burst GRID (30% SL)
