Nifty Options Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 40.27% | 36.97% | 36.97% | ||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 34.92% | 31.61% | 31.61% | ||
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 22.23% | 103.99% | 333.87% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 56.78% | 102.78% | 223.26% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 48.36% | 85.01% | 169.40% | ||
![]() Fixed RR 1:3 (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 45,000 | 12.76% | 28.65% | 185.54% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 98.06% | 118.97% | 193.13% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 46.87% | 74.12% | 157.17% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 19.06% | 75.45% | 108.63% | ||
![]() Vacuum GRID (35% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 55.75% | 137.70% | 143.43% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 76.15% | 109.26% | 147.07% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 47.04% | 38.61% | 110.71% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 47.08% | 61.04% | 93.66% | ||
![]() Index Sniper BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -6.13% | -62.27% | -19.94% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 33.71% | 24.06% | 91.88% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 35.45% | 61.26% | 105.71% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 70.93% | 112.42% | 101.87% | ||
![]() Wise-Move 25% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 23.08% | 41.82% | 99.82% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -14.03% | 24.76% | 83.94% | ||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 13.54% | 47.71% | 74.35% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 5.41% | 22.31% | 68.63% | ||
![]() Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3 EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | 17.73% | 66.05% | 48.91% | ||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -1.70% | 30.52% | 50.99% | ||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -6.27% | 44.92% | 50.61% | ||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -20.91% | -6.34% | 45.24% | ||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -9.84% | -18.78% | 35.80% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -8.04% | 3.89% | 39.73% | ||
![]() Only-Calls 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.09% | -24.11% | 35.11% | ||
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | -16.90% | -27.63% | 37.41% | ||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 12.10% | 13.60% | 36.97% | ||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -24.26% | -1.03% | 35.74% | ||
![]() Burst RR 1:2 (25% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 1.87% | 94.25% | 32.23% | ||
![]() Burst GRID (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 25.37% | 76.64% | 31.39% | ||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 24.29% | 13.99% | 31.63% | ||
![]() Thrifty 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -5.17% | 47.18% | 23.44% | ||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -9.23% | -19.77% | 22.81% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.32% | -1.12% | 17.79% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 0.21% | -0.53% | 15.60% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 0.22% | 3.84% | 13.83% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.22% | 6.91% | 19.39% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -19.64% | -17.36% | 18.66% | ||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 29.47% | 17.24% | 18.51% | ||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 3.37% | 24.99% | 16.88% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -8.02% | -9.01% | 15.92% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -5.97% | -4.77% | 13.82% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -15.73% | -8.16% | 6.13% | ||
![]() Hamilton's Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 1.90% | -20.71% | 19.67% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -23.67% | -29.09% | 3.67% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -12.37% | -30.45% | 3.60% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -23.12% | -18.96% | 3.43% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -27.90% | -30.72% | -8.04% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -11.13% | -12.61% | -4.60% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -17.85% | -20.67% | -9.79% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -64.29% | -47.05% | -29.98% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -18.56% | -20.68% | -13.97% | ||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 45.05% | -41.85% | -17.58% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -32.97% | -28.72% | -23.69% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -42.37% | -65.90% | -28.12% | ||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -38.81% | -4.45% | -47.78% | ||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -78.88% | -108.27% | -76.93% | ||
![]() Drifting Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 80,000 | -27.39% | -121.76% | -105.36% |

Ripple-Return Credit Spread Expiry

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early

SkewHunter

SkewHunter TSL

Curvature Credit Spread Overnight

Fixed RR 1:3 (30% SL)

Settle-Down 40% TSL

Zen Credit Spread Overnight

Damper Credit Spread

Vacuum GRID (35% SL)

Delta-Ripple Credit Spread Overnight

Mathematician's Credit Spread Overnight

Convex Credit Spread Overnight

Index Sniper

IV-Imbalance Credit Spread Overnight

Wave-Return Credit Spread Overnight

Delta-Rotation Credit Spread Expiry

Wise-Move 25% TSL

Delta-Leverage Credit Spread Overnight

Theta-Harvest Credit Spread Expiry

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry

Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early

Delta-Shift Credit Spread Expiry

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early

Chain-Sync Credit Spread Overnight

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight

Only-Calls 40% TSL

Expiry Short Strangle

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early

Burst RR 1:2 (25% SL)

Burst GRID (30% SL)

Curve-Whisper Credit Spread Overnight

Thrifty 40% TSL

E-QUEUE Credit Spread Overnight

Intraday Short Strangle

Holonomy's Short Strangles

Lattice Short Straddles

Compressed Strangle

Chanakya Short Strangle Overnight

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight

Ratio-Weave Credit Spread Expiry

Slow-Climb Short Strangle Overnight

Quiet Short Straddle

Carry Forward Strangle

Hamilton's Credit Spread

Homecoming Short Strangle Overnight

Market-Pulse Short Strangle Overnight

Bazaar Short Strangle Overnight

Single Kurtosis Straddle

Flux Strangle

Premium-zone Strangle

Single Lattice Straddle

Theta-zone Strangle

Vega-Shift Credit Spread Expiry

Single Tightgrip Straddle

Single Rangetrap Straddle

Theta-Flux Credit Spread Overnight

V-Score Credit Spread Overnight
