| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -9.66% | 24.39% | 124.35% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -19.11% | 5.80% | 107.21% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -7.94% | -3.64% | 71.95% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -20.61% | -34.10% | 65.14% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -26.58% | -3.73% | 62.46% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 1.40% | 3.62% | 15.97% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -1.33% | -1.61% | 15.83% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -3.29% | -1.47% | 16.01% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -12.63% | -44.52% | 53.96% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.92% | 6.97% | 19.23% | ||
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | -16.31% | -22.52% | 36.93% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -14.09% | -4.42% | 8.11% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -2.18% | -2.08% | 13.47% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -18.05% | -25.08% | 1.18% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -50.51% | -41.24% | -25.96% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -7.99% | -12.60% | -5.09% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -14.46% | -20.89% | -8.58% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -38.35% | -59.12% | -23.33% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -28.48% | -33.07% | -24.96% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -15.87% | -17.29% | -12.20% |


















