| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 56.82% | 91.36% | 166.80% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 31.13% | 64.81% | 108.27% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 32.32% | 32.32% | 32.32% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 0.58% | 25.18% | 63.79% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 41.27% | 78.65% | 154.89% | ||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 26.89% | 26.89% | 26.89% | ||
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 50.53% | 108.60% | 338.55% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 72.68% | 96.35% | 136.77% | ||
![]() Alpha Industries Automated EquityLong-Term | ₹ 35,000 | – | 0.34% | 11.59% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 24.56% | 37.85% | 84.84% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 75.10% | 115.47% | 107.69% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 11.75% | 57.45% | 101.17% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -13.85% | 42.48% | 94.04% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 88.65% | 112.93% | 227.76% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 15.93% | 21.92% | 88.79% | ||
![]() Foundation Portfolio Automated EquityLong-Term | ₹ 10,000 | -2.72% | -2.43% | 8.91% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 67.24% | 95.29% | 160.10% | ||
![]() Dividend Dons Automated EquityLong-Term | ₹ 30,000 | 10.41% | 14.60% | 28.15% | ||
![]() Bullion Strategy Automated EquityLong-Term | ₹ 1,00,000 | -0.97% | 35.50% | 103.31% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 6.78% | 9.36% | 75.70% |


















