| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -9.66% | 24.39% | 124.35% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -19.11% | 5.80% | 107.21% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 56.82% | 91.36% | 166.80% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 31.13% | 64.81% | 108.27% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 32.32% | 32.32% | 32.32% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 0.58% | 25.18% | 63.79% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -7.94% | -3.64% | 71.95% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 41.27% | 78.65% | 154.89% | ||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 26.89% | 26.89% | 26.89% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -20.61% | -34.10% | 65.14% | ||
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 50.53% | 108.60% | 338.55% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 72.68% | 96.35% | 136.77% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -26.58% | -3.73% | 62.46% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 1.40% | 3.62% | 15.97% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -1.33% | -1.61% | 15.83% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -3.29% | -1.47% | 16.01% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 24.56% | 37.85% | 84.84% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 75.10% | 115.47% | 107.69% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 11.75% | 57.45% | 101.17% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -13.85% | 42.48% | 94.04% |



















